醇、酯、酮、酸
醇
戊醇异构体混合物
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 88.15 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 133.2 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 45 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | ------ |
比重 | Density | @20°C | 0.815 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 4.3 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 2.2 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 23.7 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 15.9 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 4.7 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 14.0 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 21.8 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 1.7% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 9.2% / Wt |
