醇、酯、酮、酸
醇
2-甲基丁醇
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 88.15 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 128.7 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 43 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 0.24 |
比重 | Density | @20°C | 0.818 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 5.0 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 2.0 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 25.7 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 16.0 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 5.1 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 14.3 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 21.1 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 2.2% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 8.3% / Wt |
