NEODOL™45 C14-15醇
项目 | 条件 | 结果 | |
C13 醇 | C13 & lower | SMS 2914 | ≤ 1% |
C14-15 醇 | C14, C15 Alcohols | SMS 2914 | C14:41%; C15:59% |
C16 醇 | C16 & higher | SMS 2914 | ≤ 1% |
碳氢流体 | Hydrocarbons | SMS 2914 | ≤ 0.5% |
正态性 | Normality | SMS 2914 | 75% - 85% |
羟值 | Hydroxyl Number | SMS 2914 | 245-260 mgKOH/g |
分子量 | Molecular Mass | SMS 2914 | 218-225 g/mol |
羰基物 | Carbonyl as C=O | SMS 2097 | < 80 mg/kg |
酸值 | Acid Number | SMS 2912 | < 0.0005 eq/100g |
水分 | Water | ASTM E1064 | < 0.1% |
密度 | Density @ 20°C | ASTM D4052 | 0.833 kg/l |
闪点 | Flashpoint | ASTM D56/D92/D93 | 157 °C |
倾点 | Pour Point | ASTM D5949/D97 | 29 °C |
运动粘度 | Kinematic Viscosity @40°C | ASTM D445 | 18mm2/S
|
外观 Appearance: 澄清无杂质 Clear & Substantially free of visual impurities;
色度Color (Pt-Co): ≤ 10
